Прайс лист на зеркало и стекло
ПРАЙС ЛИСТ НА ЗЕРКАЛА
| Наименование | Размер листа | Цена руб, м.2 розн. |
|---|---|---|
| Зеркало серебро 4 мм. | 3 210 х 2 250 1 605 х 2 750 1 605 х 2 550 | 1650 |
| Зеркало 6 мм серебро | 3 210 х 2 250 | 2500 |
| Зеркало серебро (с пленкой безопасности) 4 мм. | 3 210 х 2 250 1 605 х 2 750 1 605 х 2 550 | 1900 |
| Зеркало бронза, графит 4 мм. | 1 605 х 2 750 | 2500 |
| Зеркало бронза, графит (с пленкой безопасности) 4 мм. | 1 605 х 2 750 | 2750 |
| Зеркало с узором хим. травление -Уади, гранит, паве, серебро / бронза 4 мм. Китай | 1 605 х 2 750 | Уточняйте |
| Зеркало морена (AGC) 4 мм. | 3 210 х 2 250 | 18500 |
| Зеркало морена (состаренное зеркало Китай) 4 мм. в ассортименте | 3 210 х 2 250 | 9000 |
| Зеркало сатин бц. 4мм. | 1 605 х 2 500 | 2700 |
| Зеркало сатин бронза 4 мм, | 1 605 х 2 500 | 4500 |
| Зеркало осветленное 4 мм/cristalvizion | 3 210 х 2 250 | 5000 |
| Зеркало осветленное 6 мм/cristalvizion | 3 210 х 2 250 | 7000 |
| Нанесение пленки безопасности | 250 |
ПРАЙС ЛИСТ НА СТЕКЛО
Толщина | Марка | Цена руб, м.2 розн. | |
|---|---|---|---|
4 мм. | М 1 | 1100 | |
5 мм. | М 1 | 1350 | |
6 мм. | М 1 | 1600 | |
8 мм. | М 1 | 2420 | |
10 мм. | М 1 | 2800 | |
Ст. 4 мм. optivite/cristalvizion | М 1 | 2280 | |
Ст. 6 мм. optivite/cristalvizion | М 1 | 3600 | |
Ст 8 мм. optivite/cristalvizion | М 1 | 5100 | |
Ст. 10 мм. optivite/cristalvizion | М 1 | 6450 |
Толщина | Марка | Цена руб, м.2 розн. | |
|---|---|---|---|
4 мм. сатин белый матовый | М 1 | 1600 | |
4 мм. сатин бронза матовый | М 1 | 2450 | |
5 мм. сатин белый матовый | М 1 | 1720 под заказ от 4 м.кв. | |
6 мм. сатин белый матовый | М 1 | 2100 | |
8 мм. сатин белый матовый | М 1 | 3000 | |
10 мм. сатин белый матовый | М 1 | 4000 (под заказ) | |
8 мм. сатин бронз. матовый | М 1 | 4200 |
Толщина | Марка | Цена руб, м.2 розн. | |
|---|---|---|---|
4 мм. бронза в массе | М 4 | 1650 | |
5 мм. бронза в массе | М 4 | 1970 (под заказ) | |
6 мм. бронза в массе | М 4 | 2500 | |
4 мм. Черное в массе | М 4 | 4100 (под заказ от 4 м.кв.) | |
8 мм. Графит в массе | М 4 | 3500 | |
10 мм. Бронза в массе | М 4 | 4500 (под заказ) | |
Стекло 6 мм Черное в массе | 6800 | ||
Стекло 8 мм Черное в массе | 8350 | ||
Стекло 10 мм Черное в массе | по запросу |
| Толщина | Марка | Цена руб, м.2 розн. |
|---|---|---|
| 4 мм. бц./осветленное | RAL 9003, 1013 лист 2550х1605,3210х2250мм | от 3200 |
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТЕКЛА
| Толщина стекла | Стоимость руб./м.п. |
|---|---|
| Шлифовка (трапеция) | |
| 4 мм. | 60 |
| 5 мм., 6 мм. | 80 |
| 8 мм. | 100 |
| 10 мм. | 130 |
| 12 мм. | 200 |
| Полировка (трапеция) | |
| 4 мм. | 90 |
| 5,6 мм. | 110 |
| 8 мм. | 150 |
| 10 мм. | 200 |
| 12 мм. | 350 |
| Криволинейная шл-ка (трапеция) | |
| 4 мм. | 160 |
| 5 мм. | 170 |
| 6 мм. | 180 |
| 8 мм. | 180 |
| 10 мм. | 200 |
| 12 мм. | 300 |
| Криволинейная полировка (трапеция) | |
| 4 мм. | 190 |
| 5 мм. | 200 |
| 6 мм. | 210 |
| 8 мм. | 300 |
| 10 мм. | 350 |
| 12 мм. | 450 |
| Толщина стекла | Стоимость руб./м.п. |
|---|---|
| 12 мм. | — |
| 8, 10 мм. | 800 |
| 6 мм. | 750 |
| Склейка ножек (диаметр от 6 — 10 см.) | 300 |
| Склейка ножек (диаметр меньше 6 см.) | 300 |
| Толщина | Прозрачное стекло |
|---|---|
| 4 мм. | 1100 |
| 5 мм. | 1100 |
| 6 мм. | 1100 |
| 8 мм. | 1400 |
| 10 мм. | 2000 |
*Изготовление закалки 1,5 недели.
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
| Диаметр отверстий | Стоимость | ||
|---|---|---|---|
| На стекле от 4 — 6 мм. | На стекле от 8 — 10 мм. | Зенковка с одной стороны | |
| 5, 6, 7 | 30 руб. | 40 руб. | 25 руб. |
| 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 40 руб. | 60 руб. | 30 руб. |
| 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50 | 55 руб. | 80 руб. | 40 руб. |
| 55, 60, 65, 70, 80, 100 | 150 руб. | 200 руб. | 120 руб. |
ФАЦЕТ
| Ширина изделия | Прямолинейная заготовка | |
|---|---|---|
| Стоимость (руб. м/пог) | ||
| 5 мм., 10 мм. | 145 | |
| 15 мм., 20мм. | 200 | |
| 25 мм., 30 мм. | 250 | |
| 35 мм. | 350 | |
| 40 мм. | 465 | |
| 45 мм. | 750 | |
| Наименование | Размер листа | Цена руб, м.2 розн. | |
|---|---|---|---|
| Вулкан б.р. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Вулкан б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Куст б.р. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Куст б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Миркан б.р. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Миркан б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Паве б.р. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Паве б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Пирамида б.р. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Пирамида б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Пунто б.р. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Пунто б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Шале б.р. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Шале б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Плавни б.р. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Плавни б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Плавни роз. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Флос б.р. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Флос б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Океан б.р. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Океан б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Гранит бр. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Гранит бц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Элеганс бр. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Элеганс бц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Букет бр. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Букет бц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Роса бр. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Роса бц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Вулкан б.р. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Вулкан б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Куст б.р. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Куст б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Миркан б.р. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Миркан б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Паве б.р. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Паве б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Пирамида б.р. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Пирамида б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Туркуаз бр. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Туркуаз бц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Каре бр. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Каре бц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Полоса бр. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Дельта бр. | 1 605 | 2 250 | 2500 |
| Дельта бц. | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Кватрикс | 1 605 | 2 250 | 2000 |
| Флуц (Бельгя) | 1 605 | 2 250 | |
| Морозко | 1 605 | 2 250 | |
| Сатин роз. | 1 605 | 2 250 | |
СТЕКЛО УЗОРЧАТОЕ (ПОЛЬША)
| Наименование | Размер листа | Цена руб. м.2 розн. | |
|---|---|---|---|
| Абстракто б.р. | 1 420 | 2 160 | 2000 |
| Атлантик б.ц. | 1 420 | 2 160 | 2000 |
| Атлантик зол. | 1 420 | 2 160 | 2000 |
| Боли б.ц. | 1 420 | 2 160 | 2000 |
| Боли зол. | 1 420 | 2 160 | 2000 |
| Глория б.р. | 1 420 | 2 160 | 2000 |
| Глория б.ц. | 1 420 | 2 160 | 2000 |
| Глория зол | 1 420 | 2 160 | 2000 |
| Дельта б.р. | 1 420 | 2 160 | 2000 |
| Дельта б.ц. | 1 420 | 2 160 | 2000 |
| Дельта зол | 1 420 | 2 160 | 2000 |
| Диамант б.ц. | 1 420 | 2 160 | 2000 |
| Диамант зол | 1 420 | 2 160 | 2000 |
| Кризет б.р. | 1 420 | 2 160 | 2000 |
| Кризет б.ц. | 1 420 | 2 160 | 2000 |
| Скрин | 1 420 | 2 160 | 2000 |
| Сильвит б.р. | 1 420 | 2 160 | 2000 |
| Сильвит зол | 1 420 | 2 160 | 2000 |
| Шиншила б.р. | 1 420 | 2 160 | 2000 |
| Шиншила б.ц. | 1 420 | 2 160 | 2000 |
*Изготовление 4 — 5 рабочих дней.
- Подрезка стекла заказчика 60 руб. рез.
- Работа со стеклом заказчика, производиться без гарантий.
- Обработка стекла сатин, узорчатого стекла +30%
- Обработка стекла больше 2 000 мм., и меньше 300 мм. +30%.
- Двух сторонний фацет + 30%.
- Вырез боковой под петлю (чебурашка) 500 руб.
- Вырез прямоугольный под 1-ую розетку 500 руб., 2-ю 1 000 руб., 3-ю 1 500 руб.
- Закругление Rадиусов: вырез и обработка 1 — го угла +30% стоимости обработки
- Изготовление срочных заказов с обработкой + 40%
- Изготовление срочных заказов в выходные или праздничные дни + 7 500 руб. к заказу.
- При изготовлении фацета на стекле от 6 мм. обязательно применение обработки торца (шлифовка или полировка).
ИНФОРМАЦИЯ
Резка, обработка и сверление стекла производится согласно ГОСТа 111-2014
Гарантия
Срок гарантийных обязательств Подрядчика заканчивается, при не правильном уходе и эксплуатации зеркал, стекла, при механическом воздействии на стекло, зеркало, приведшая к повреждению товара, а также повреждение товара связанная с усадкой стены, а также протечкой воды. В помещении, где проводятся ремонтные строительные и вибрационные работы, гарантия не распространяется.
3.2 Зеркала должны находиться в закрытом и проветриваемом помещении с влажность не более 70 %, при температуре окружающего воздуха не ниже 10гр – ГОСТ 17716-91
3.3 Гарантия не предоставляется в случае:
* Механических повреждений (царапины, потертости, сколы, щербины, и т.п.)
* Дефекты, вызванные механическим, химическим, тепловым и др. воздействиями, не предусмотренными правилами эксплуатации для данного вида изделий.
* Воздействия агрессивной среды, загрязнения, окисления.
* Нарушения правил эксплуатации.
В силу перечисленного выше, считаем Вашу претензию необоснованной, поскольку трещина на элементе зеркального панно получена не в результате некачественной установки и не качественного зеркала, а в результате не аккуратного эксплуатации или вызванные механическим, химическим, тепловым и др. воздействиями, не предусмотренными правилами эксплуатации для данного вида изделий.
Зеркало в полный рост